Новинка

Термометр гигрометр комнатный U&P HCX-0813 с часами индикатором комфорта для дома
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
- Код: HCX0813
499 ₴
329 ₴
Показать оптовые цены-34%
+380 (93) 347-47-57
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Контролируйте микроклимат в доме каждый день. Термометр-гигрометр U&P HCX-0813 показывает температуру, влажность и время.
🌡 3 в 1: температура, влажность и часы
• измеряет температуру
• показывает влажность
• отображает время
😊 Индикатор комфорта
Показывает состояние воздуха:
• комфортно
• сухо
• высокая влажность
🏠 Подходит для дома
• спальни
• детской
• кухни
• офиса
👶 Важно для детей
Помогает поддерживать комфортный микроклимат.
Преимущества
• 3 в 1
• индикатор комфорта
• компактный
• удобный
• универсальный
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | U&P |
| Тип метеостанции | цифровой комнатный термометр |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Да |
| Измерение атмосферного давления | Нет |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
| Материал | Пластик |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип дисплея | Аналоговый |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Часы | Да |
| Функция календаря | Да |
| Тип питания | Батарейки |
| Настройка единиц измерения | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Вес | 0.1 |
| Ширина | 80 |
| Высота | 70 |
| Глубина | 15 |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Назначение | Комнатный |
| Тип | Термогигрометры |
| Дополнительные характеристики | Формат времени: 12/24 ч<br>Отображение времени и даты<br>Индикатор уровня комфорта микроклимата в помещении<br>Размеры: 81 х 71 х 10 мм |
| Вид | Электронный |
| Цвет | Белый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Питание | 1 х батарейка CR2032 |
| Дополнительные функции | Индикатор уровня комфорта, Календарь, Часы |
| Способ установки | Настенный, Настольный |
| Диапазон измеряемой температуры | -20°С ... +70°С |
| Диапазон измеряемой влажности | 10% ... 99% RH |
| Точность | Разрешение измерения температуры: 0.1 °С<br>Разрешение измерения влажности: 1% |
| Вес в упаковке | 0.06 кг |
| Высота в упаковке (см) | 8.2 |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Ширина в упаковке (см) | 7.2 |
| Глубина в упаковке (см) | 1.5 |
- Цена: 329 ₴









